| 额定电流 | 分断电流 | 额定电压(AC) |
| 100 mA | 35A | 125V/250V |
| 125 mA | 35A | 125V/250V |
| 160 mA | 35A | 125V/250V |
| 200 mA | 35A | 125V/250V |
| 250 mA | 35A | 125V/250V |
| 315 mA | 35A | 125V/250V |
| 400 mA | 35A | 125V/250V |
| 630 mA | 35A | 125V/250V |
| 800 mA | 35A | 125V/250V |
| 1.0 A | 35A | 125V/250V |
| 1.25 A | 100A | 125V/250V |
| 1.6 A | 100A | 125V/250V |
| 2.0 A | 100A | 125V/250V |
| 2.5 A | 100A | 125V/250V |
| 3.5 A | 100A | 125V/250V |
| 4.0 A | 200A | 125V/250V |
| 5.0 A | 200A | 125V/250V |
| 6.3 A | 200A | 125V/250V |
| 7.0 A | 200A | 125V/250V |
| % of Rating | 135% | 200% | 1000% |
| 100mA–7A | Max.1 hour | Max.120 Sec. | Min10mS |




LESFUSE 乐声电器有限公司
QQ:541560922
电话:0574-62646008(总机)62645880 传真:0574-62645883
邮箱:postmaster@lesheng.com
地址:浙江省余姚市新建北路818号 智晟云谷北区7-1