




| % of Rating | 210% | 275% | 400% | 1000% |
| 100mA–6.3A | Max.120S | 400mS-10S | 150mS-3S | 20mS-150mS |
| 额定电流 | 分断电流 | 额定电压 | 额定电压降 | 熔化热能值 |
| 100 mA | 100A | 250V | 350 | 0.05 |
| 125 mA | 100A | 250V | 300 | 0.09 |
| 160 mA | 100A | 250V | 280 | 0.06 |
| 200 mA | 100A | 250V | 260 | 0.51 |
| 250 mA | 100A | 250V | 240 | 0.80 |
| 315 mA | 100A | 250V | 220 | 0.70 |
| 400 mA | 100A | 250V | 200 | 1.38 |
| 500 mA | 100A | 250V | 190 | 1.87 |
| 630 mA | 100A | 250V | 180 | 2.09 |
| 800 mA | 100A | 250V | 160 | 3.60 |
| 1.0 A | 100A | 250V | 140 | 3.00 |
| 1.25 A | 100A | 250V | 130 | 4.50 |
| 1.6 A | 100A | 250V |
LESFUSE 乐声电器有限公司
QQ:541560922
电话:0574-62646008(总机)62645880 传真:0574-62645883
邮箱:postmaster@lesheng.com
地址:浙江省余姚市新建北路818号 智晟云谷北区7-1