| 输 入 | 电压范围AC | 85V-265V | |||||
| 频率范围 | 47-63Hz | ||||||
| 相线 | 单相二线 | ||||||
| 输 出 | 电压DC | 1.6V-6V | 3.2V-12V | ||||
| 最大电流 | 1.67A | 3.34A | 5A | 0.8A | 1.67A | 2.5A | |
| 纹波+噪音Vp-p | Vp-p<100mV | Vp-p<150mV | |||||
| 纹波Vrms | Vrms<20mV | Vrms<30mV | |||||
| 稳压精度 | ±5% | ±2% | |||||
| 效率 | >70% | >75% | |||||
| 保护 | 输入过电压保护,输出短路保护,输出过流保护,过热保护 | ||||||
| 耐压 | 输入对输出:1500VAC/1分钟,漏电流<2 mA 输入对外壳:1500VAC/1分钟,漏电流<2 mA 输出对外壳:1500VAC/1分钟,漏电流<2 mA | ||||||
| 储存温度 | -35℃~85℃/20%-95%RH | ||||||
| 工作温度 | -15℃~60℃/30%-90%RH | ||||||
| 工作时间 | >100000小时 | ||||||
| 封装 | 全封闭式灌胶、超声波塑封 | ||||||
LESFUSE 乐声电器有限公司
QQ:541560922
电话:0574-62646008(总机)62645880 传真:0574-62645883
邮箱:postmaster@lesheng.com
地址:浙江省余姚市新建北路818号 智晟云谷北区7-1